RAHIMOTO EXPRESS – PRICE LIST
Comprehensive service pricing for all vehicle types
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engine General Service (Engine oil, Oil filter, Air Filter, A/C filter Replace) | 500 tk | 500 tk | 700 tk | 1000 tk |
| 2 | Car Wash & Vacuum Clean | 700 tk | 950 tk | 950 tk | 950 tk |
| 3 | Special Car Wash (Using Imported Materials) | 2000 tk | 2500 tk | 3000 tk | 3000 tk |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Pad Replacement | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 3000 tk |
| 2 | Brake Shoes Replacement | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 3000 tk |
| 3 | Brake Pad & Shoes Replacement | 2000 tk | 2000 tk | 3000 tk | 3000 tk |
| 4 | Brake System Service | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 3000 tk |
| 5 | Brake System Overhauling | 3000 tk | 3000 tk | 3500 tk | 5000 tk |
| 6 | Brake Disc & Drum Turning | 500 tk / pcs | 600 tk / pcs | 600 tk / pcs | 1000 tk / pcs |
| 7 | Brake Booster & Master Cylinder Change | 1500 tk | 2000 tk | 2500 tk | 5000 tk |
| 8 | Brake Caliper Replace | 500 tk / pcs | 500 tk / pcs | 600 tk / pcs | 1000 tk / pcs |
| 9 | Brake Caliper Kit Change | 1000 tk | 1000 tk | 1200 tk | 2000 tk |
| 10 | ABS Module / Control Unit Replace | 2000 tk | 2000 tk | 3500 tk | 15500 tk |
| 11 | Wheel Cylinder (F/R) Replace – Each | 300 tk | 300 tk | 500 tk | — |
| 12 | Parking Brake Assembly Replace | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 3000 tk |
| 13 | Parking Brake Cable Replace | 500 tk | 800 tk | 1000 tk | 2000 tk |
| 14 | Rear Wheel Speed Sensor Change | 500 tk / pcs | 800 tk / pcs | 1000 tk / pcs | 2000 tk / pcs |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suspension System Overhauling | 5000 tk | 6000 tk | 7000 tk | 15500 tk |
| 2 | Shock Absorber (Front) Change | 1000 tk | 1000 tk | 1000 tk | 2000 tk |
| 3 | Shock Absorber (Rear) Change | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 2500 tk |
| 4 | Shock Absorber Mounting Change | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 2500 tk |
| 5 | Spacer Work / Body High per side | 4500 tk | — | — | — |
| 6 | Stabilizer Bush Change | 600 tk | 800 tk | 1000 tk | 1500 tk |
| 7 | Cross Member Assembly Opening & Re-fitting | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 3000 tk |
| 8 | Front Upper / Lower Arm Bushes Change | 1000 tk | 1500 tk | 2000 tk | 5000 tk |
| 9 | Ball Joint, Tie Rod End & Knuckle Replace | 2000 tk | 2200 tk | 2500 tk | 5000 tk |
| 10 | Link Rod Change-set | 600 tk | 800 tk | 1000 tk | 2000 tk |
| 11 | Steering Box Change – EMPS / PS | 2200 tk | 2500 tk | 2500 tk | 5000 tk |
| 12 | Steering Column Replace | 800 tk | 1000 tk | 1000 tk | 2500 tk |
| 13 | Power Steering Pump / Motor / Pipe Change | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 2500 tk |
| 14 | CV Joint Change-set | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 4000 tk |
| 15 | CV Joint Boot Cover Change – Each | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 4000 tk |
| 16 | Drive Shaft / Axle Oil Seal Change – Each | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 3500 tk |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerized Wheel Alignment | 1500 tk | 2000 tk | 3000 tk | 5000 tk |
| 2 | Computerized Wheel Alignment – Toe Adjustment per Axle | 1500 tk | 2000 tk | 3000 tk | 5000 tk |
| 3 | Computerized Wheel Alignment – Camber Adjustment per Axle | 1000 tk | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk |
| 4 | Computerized Wheel Balancing | 1600 tk | 1800 tk | 2000 tk | 3000 tk |
| 5 | Balancing Weight (P/5g) Adhesive Type | 28 tk | 28 tk | 28 tk | 40 tk |
| 6 | Balancing Weight (P/5g) Clip Type | 22 tk | 22 tk | 22 tk | 30 tk |
| 7 | Tubeless Tyre Repairing / Per Puncture | 500 tk | 500 tk | 800 tk | 1000 tk |
| 8 | Wheel Rotation Per Vehicle | 600 tk | 600 tk | 800 tk | 1000 tk |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/C System Servicing (As per Work) | 3000 tk | 3500 tk | 4000 tk | 5000 tk |
| 2 | A/C System Servicing – Dual (As per Work) | — | 4500 tk | 5000 tk | 7000 tk |
| 3 | Dash Board Opening & Re-fitting | 1500 tk | 1500 tk | 2000 tk | 5000 tk |
| 4 | A/C System Servicing by R-22 | 1000 tk | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk |
| 5 | A/C Refrigerant (Gas) Charge – R-134a | 3000 tk | 3000 tk | 3500 tk | 4000 tk |
| 6 | A/C Refrigerant (Gas) Charge – Dual (R-134a) | 5000 tk | 5500 tk | 5000 tk | 7000 tk |
| 7 | A/C Adjuster Bearing Replace | 300 tk | 500 tk | 500 tk | 1500 tk |
| 8 | A/C Compressor Bearing Replace | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 4000 tk |
| 9 | A/C Blower Motor Change | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 3000 tk |
Electrical, engine and fuel system service prices
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuse Box Change / Repair | 2000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 5000 tk |
| 2 | Ignition Switch Replace | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 4000 tk |
| 3 | Ignition Coil Change | 400 tk | 500 tk | 600 tk | 2000 tk |
| 4 | Head Light Assembly Change | 500 tk | 500 tk | 800 tk | 2000 tk |
| 5 | Head Light Beam Adjustment | 200 tk | 300 tk | 500 tk | — |
| 6 | Combination Switch Replace | 500 tk | 600 tk | 800 tk | 3000 tk |
| 7 | Combination Switch Repair / Service (As per Work) | — | — | — | — |
| 8 | Idle Air Volume Learning | 1000 tk | 1000 tk | 1000 tk | — |
| 9 | Horn Change | 500 tk | 800 tk | 1000 tk | 3000 tk |
| 10 | High Tension Lead Change | 300 tk | 350 tk | 400 tk | — |
| 11 | Back Camera Open & Fitting / Installation | 1500 tk | 1500 tk | 2000 tk | — |
| 12 | CD Player / Radio Open & Fitting / Installation | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 4000 tk |
| 13 | Door Lock Assembly Repair / Change | 500 tk | 500 tk | 700 tk | 2500 tk |
| 14 | Power Window Master Switch Repair / Change | 500 tk | 500 tk | 800 tk | 2500 tk |
| 15 | Dash Board Meter Change | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 4500 tk |
| 16 | Self Starter Change or Opening & Re-fitting | 500 tk | 600 tk | 1000 tk | 2500 tk |
| 17 | Self Starter Service | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 5000 tk |
| 18 | Alternator Change or Opening & Re-fitting | 500 tk | 600 tk | 1000 tk | 3500 tk |
| 19 | Alternator Service | 1000 tk | 1200 tk | 2000 tk | 4000 tk |
| 20 | Clock Spring (Horn Rebon) Change | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 4000 tk |
| 21 | EFI / SRS / ABS System Scanning | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 3000 tk |
| 22 | Full Wiring Change (As per Work) | 3000 tk | 3000 tk | 4500 tk | 8500 tk |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engine Major Overhauling | 10500 tk | 12500 tk | 15500 tk | — |
| 2 | Engine Top Overhauling | 6500 tk | 8500 tk | 10500 tk | — |
| 3 | Engine Minor Overhauling | 5500 tk | 6500 tk | 8500 tk | — |
| 4 | Engine Head Gasket Change | 5500 tk | 6500 tk | 6500 tk | — |
| 5 | Engine with Gear Box Replacement | 7000 tk | 8000 tk | 10000 tk | 30000 tk |
| 6 | Engine Timing Belt / Chain Change | 2000 tk | 2500 tk | 3000 tk | — |
| 7 | Tappet Cover Seal Change | 500 tk | 600 tk | 800 tk | 4000 tk |
| 8 | Engine Mounting Change / per piece | 500 tk | 600 tk | 700 tk | 1500 tk |
| 9 | Spark Plug Replace | 200 tk | 300 tk | 300 tk | 1000 tk |
| 10 | Spark Plug Clean | — | — | — | — |
| 11 | Intake Manifold Change | 500 tk | 800 tk | 800 tk | 3000 tk |
| 12 | Intake Manifold Service | 700 tk | 800 tk | 1000 tk | 3500 tk |
| 13 | Intake Manifold Opening & Re-fitting | 500 tk | 700 tk | 800 tk | 3000 tk |
| 14 | All Belt Change (Per Belt Change) | 200 tk | 300 tk | 500 tk | 1000 tk |
| 15 | Belt Tensioner Replace | — | — | — | — |
| 16 | Throttle Body Servicing | 650 tk | 850 tk | 850 tk | 2000 tk |
| 17 | Engine Main Oil Seal Change | 6500 tk | 7500 tk | 8500 tk | — |
| 18 | Gear Box Replace | 5000 tk | 6000 tk | 7000 tk | 15000 tk |
| 19 | Front Wheel Bearing / Hubs Change – Each | 1000 tk | 1000 tk | 1200 tk | 3000 tk |
| 20 | Rear Wheel Bearing / Hubs Change – Each | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 4000 tk |
| 21 | Wheel Bearing Adjustment | — | — | 1000 tk | — |
| 22 | ATF (Gear Oil) Change by Machine | 2000 tk | 2200 tk | 2500 tk | 4000 tk |
| 23 | CVT Fluid Change & Calibration | 3000 tk | — | 3500 tk | — |
| 24 | Gear Box Oil Sump Servicing | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 3000 tk |
| 25 | Valve Body (Gearbox) Service | 3000 tk | 3500 tk | 4000 tk | 8000 tk |
| 26 | Engine Oil Sump Servicing | 1000 tk | 1500 tk | 1800 tk | — |
| 27 | Catalytic Converter Service | 2000 tk | 2200 tk | 2500 tk | 6000 tk |
| 28 | DPF Service or Regeneration | 3000 tk | 3500 tk | 4000 tk | 10500 tk |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuel Pump / Filter Service / Change | 1000 tk | 1200 tk | 1500 tk | 3500 tk |
| 2 | Fuel Pump / Filter Service / Change (If fuel tank open) | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 5500 tk |
| 3 | Injector Ultrasonic Clean & Test | 1000 tk | 1000 tk | 1200 tk | 2500 tk |
| 4 | Fuel Tank Servicing | 1000 tk | 1000 tk | 1500 tk | 4000 tk |
| 5 | Fuel System Servicing (As per Work) | 3500 tk | 3500 tk | 4000 tk | 8500 tk |
| 6 | Accelerator Cable Change | 500 tk | 500 tk | 500 tk | — |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Per Estimation | — | — | — | — |
Service Price List
Engine cooling and hybrid system service prices
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiator Change | 1000 tk | 1500 tk | 1500 tk | 3500 tk |
| 2 | Radiator Servicing | 1500 tk | 1800 tk | 2000 tk | 4500 tk |
| 3 | Radiator Fan / Motor Change | 500 tk | 1000 tk | 1000 tk | 3500 tk |
| 4 | Radiator Hose Pipe Change – Each | 200 tk | 300 tk | 300 tk | 1000 tk |
| 5 | Fan Belt Change | 200 tk | 300 tk | 500 tk | 1500 tk |
| 6 | Water Pump Change | 1000 tk | 1500 tk | 2000 tk | 5500 tk |
| 7 | Radiator Upper / Lower Tank New Making | — | — | — | — |
| 8 | Thermostat Replace | 500 tk | 800 tk | 850 tk | 1000 tk |
| 9 | T-Pipe (Water Jacket) Replace | 300 tk | 350 tk | — | — |
| Sl | Service Name | Car | Micro | SUV | European |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hybrid System Service | 5000 tk | 6000 tk | 6000 tk | — |
| 2 | Hybrid Battery Cell Replace | 7000 tk | 7500 tk | 8000 tk | — |
| 3 | Hybrid Cooling System Service | 1000 tk | 1500 tk | 200 tk | — |
| 4 | Hybrid Inverter Service | 2000 tk | 2500 tk | 3000 tk | — |